Einsatzchronologie 2023 – FF Alkoven

Achtung: Die Daten werden aus dem Oö. Verwaltungssystem automatisch ausgelesen! Etwas Geduld bitte!
| lfd. Nr. | Wann | Was | Wo | Alarmierung durch |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 31.12.2023, 11:53-12:25 | Pkw-Bergung imit Kran | Lilo-Parkplatz Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 288 | 27.12.2023, 14:21-15:21 | Pkw-Bergung mit Kran in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 287 | 24.12.2023, 15:45-17:20 | Wasserschaden in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 286 | 24.12.2023, 12:00-15:30 | Beseitigung Verklausung in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 285 | 24.12.2023, 11:20-13:00 | Entfernung Baum von Hütte in Annaberg | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 284 | 24.12.2023, 10:16-11:51 | Pumparbeit überfluteter Keller | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 283 | 24.12.2023, 09:57-12:03 | Pumparbeit überfluteter Keller | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 282 | 24.12.2023, 09:40-10:50 | Pumparbeit überfluteter Keller | Alkoven | LWZ/BWST |
| 281 | 23.12.2023, 17:20-18:35 | Pumparbeiten in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 280 | 23.12.2023, 16:40-17:15 | Überflutung nach verstopften Kanal in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 279 | 23.12.2023, 14:39-15:35 | Arbeiten mit TMB nach Sturmschaden in Wilhering | Wilhering | Persönlich z.B. Telefon |
| 278 | 23.12.2023, 12:35-13:05 | Hochwasserschutz mit Sandsäcken in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 277 | 23.12.2023, 11:30-12:35 | Erkundungsfahrt Hochwasser | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 276 | 23.12.2023, 10:45-10:55 | Baum von Straße entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 275 | 23.12.2023, 10:38-10:45 | Baum von Straße entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 274 | 23.12.2023, 09:53-10:38 | Baum von Straße entfernen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 273 | 23.12.2023, 08:30-09:30 | Erkundungsfahrt Hochwasser | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 272 | 23.12.2023, 03:48-04:49 | Baum von Straße entfernen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 271 | 22.12.2023, 13:30-14:30 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 270 | 22.12.2023, 08:15-18:45 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 269 | 21.12.2023, 23:28-23:55 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 268 | 20.12.2023, 16:21-19:10 | Brand Wirtschaftsgebäude in Scharten | Scharten | LWZ/BWST |
| 267 | 19.12.2023, 13:00-18:00 | Pumparbeiten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 266 | 19.12.2023, 08:30-12:00 | Pumparbeiten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 265 | 17.12.2023, 09:20-10:26 | Pkw-Bergung mit Kran aus Versitzbecken neben B 129 | Alkoven | LWZ/BWST |
| 264 | 14.12.2023, 08:16-10:08 | Kellerüberflutung in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 263 | 13.12.2023, 20:53-22:56 | Fahrzeugbergung mit Personenrettung in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 262 | 06.12.2023, 00:36-02:15 | Höhenretter - am Dach verstorbene Person in Herzogsdorf | Herzogsdorf | LWZ/BWST |
| 261 | 05.12.2023, 11:30-12:00 | Umgestürzter Baum / Schneedruck - Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 260 | 05.12.2023, 07:00-13:30 | Schneepflugdienst für Gemeinde | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 259 | 04.12.2023, 16:50-17:49 | Sattelschlepper-Bergung in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 258 | 04.12.2023, 07:25-15:15 | Schneepflugdienst für Gemeinde | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 257 | 04.12.2023, 02:00-02:15 | Entfernung Ast von Fahrbahn | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 256 | 04.12.2023, 01:04-02:15 | PKW-Bergung aus Feld in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 255 | 03.12.2023, 14:45-16:15 | Äste auf Straße B 133 / Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 254 | 03.12.2023, 14:00-14:40 | Traktorbergung in Winkelbn | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 253 | 03.12.2023, 09:15-11:15 | Kraneinsatz in Gallsbach / Bergung eines Autos | Gallsbach-Dachsberg | Persönlich z.B. Telefon |
| 252 | 03.12.2023, 06:51-08:41 | Bergung Schneepflug in Winkeln | Alkoven | LWZ/BWST |
| 251 | 03.12.2023, 03:30-13:30 | Schneepflugdienst für Gemeinde | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 250 | 03.12.2023, 01:07-02:07 | Pkw-Bergung aus Schneewechte / Weidach | Alkoven | LWZ/BWST |
| 249 | 02.12.2023, 18:27-18:40 | Fahrzeugbergung aus Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 248 | 02.12.2023, 17:29-17:58 | Baum von Straße entfernen / Schneedruck | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 247 | 02.12.2023, 17:04-17:29 | Fahrzeugbergung aus Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 246 | 02.12.2023, 17:04-17:22 | Lotsendienst für medizinische Versorgung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 245 | 02.12.2023, 16:21-17:04 | Fahrzeugbergung aus Schnee | Alkoven | LWZ/BWST |
| 244 | 02.12.2023, 15:38-16:38 | Fahrzeugbergung am Annaberg | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 243 | 02.12.2023, 13:30- | Bergung Schneepflug zw. Polsing und Puchham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 242 | 02.12.2023, 12:48-14:37 | Kraneinsatz in Gallsbach-Dachsberg / Pkw-Bergung | Gallsbach Dachsberg | Persönlich z.B. Telefon |
| 241 | 02.12.2023, 12:32-15:19 | Unterstützung der Gemeinde bei Straßensperren-Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 240 | 02.12.2023, 12:27-13:22 | Entfernung Baum aus Leitung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 239 | 02.12.2023, 11:08-19:22 | Schneepflugdienst für Gemeinde | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 238 | 02.12.2023, 10:12-13:09 | Kontrolle - Schneedruck-Baumzonen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 237 | 02.12.2023, 10:05-10:28 | Baum von Straße entfernen / Schneedruck | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 236 | 02.12.2023, 09:53-10:01 | Baum von Straße entfernen / Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 235 | 02.12.2023, 09:50-10:39 | Baum von Straße entfernen (Schneedruck) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 234 | 02.12.2023, 09:39-12:14 | Entfernung Ast von Straße durch Schneefall | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 233 | 02.12.2023, 09:36-11:07 | Entfernung Ast von Auto in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 232 | 02.12.2023, 09:33-09:51 | Autobergung aus Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 231 | 02.12.2023, 09:20-09:37 | Pkw-Bergung aus Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 230 | 02.12.2023, 08:08-09:10 | Baum von Straße entfernen / Schneefall | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 229 | 02.12.2023, 07:55-09:31 | Baum von Straße entfernen / Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 228 | 02.12.2023, 07:36-08:09 | Pkw-Bergung aus Schnee | Alkoven | LWZ/BWST |
| 227 | 02.12.2023, 07:00-19:00 | Stabsdienst - Schneelage | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 226 | 02.12.2023, 06:00-06:30 | Baum von Straße entfernen / Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 225 | 02.12.2023, 05:26-06:00 | Baum von Straße entfernen / Schnee | Alkoven | LWZ/BWST |
| 224 | 01.12.2023, 22:03-23:05 | Baum von Straße entfernen / Schnee | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 223 | 01.12.2023, 20:39-21:43 | Pkw Bergung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 222 | 01.12.2023, 19:41-20:54 | Baum in Stromleitung mit Brand | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 221 | 01.12.2023, 17:10-18:00 | Pkw-Bergung / Schneefall | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 220 | 30.11.2023, 18:47-21:45 | Unterstützung Aushubarbeiten nach Ölsaustritt | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 219 | 30.11.2023, 14:55-16:08 | Bindearbeiten nach Dieselaustritt | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 218 | 29.11.2023, 21:01-21:46 | Dieselverlust am Gemeindeplatz Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 217 | 22.11.2023, 22:44-23:55 | Beseitung ausgelaufenes Motoröl auf B129 | Alkoven | LWZ/BWST |
| 216 | 20.11.2023, 15:59-17:10 | Türöffnung mit Totenbergung in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 215 | 14.11.2023, 20:52-23:43 | Pkw-Bergung mit Kran aus Teich in Pollham (GR) | Pollham | LWZ/BWST |
| 214 | 11.11.2023, 12:30-13:50 | Kanalreinigung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 213 | 10.11.2023, 13:35-14:20 | Kanalreinigung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 212 | 09.11.2023, 14:30-18:50 | TMB-Unterstützung für FF Hartkirchen | Hartkirchen | Persönlich z.B. Telefon |
| 211 | 06.11.2023, 08:00-11:30 | Wasserversorgung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 210 | 05.11.2023, 04:47-05:25 | Raumdiffuser aktiviert mehrfach automatische Brandmeldeanlag | Alkoven | LWZ/BWST |
| 209 | 03.11.2023, 16:16-17:50 | Umstürzender Baum kappt Strommasten in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 208 | 03.11.2023, 09:22-11:41 | Person in Buchkirchen in Hallenkran eingeschlossen (Höhenret | Buchkirchen | LWZ/BWST |
| 207 | 01.11.2023, 14:17-14:58 | Zeitkritische Türöffnung in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 206 | 01.11.2023, 13:59-14:53 | Türöffnung mit verstorbener Person / Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 205 | 31.10.2023, 08:13-10:00 | Transporter kracht gegen Pkw und Gartenmauer / Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 204 | 26.10.2023, 22:54-00:58 | Pkw-Bergung nahe Eurospar Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 203 | 24.10.2023, 20:34-22:06 | Pkw gegen Glasfront (Eurospar Alkoven) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 202 | 12.10.2023, 09:02-13:46 | Sicherungsarbeiten nach aufgerissener Hauptgasleitung in Ufe | Alkoven | LWZ/BWST |
| 201 | 06.10.2023, 16:00-16:45 | Beseitigung Ölspur | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 200 | 02.10.2023, 21:46-02:00 | Höhenretter holen Wanderer aus Steilgelände | Haibach ob der Donau | LWZ/BWST |
| 199 | 02.10.2023, 17:00-17:50 | Hebearbeiten mit TMB | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 198 | 01.10.2023, 09:45-12:30 | Lotsendienst Gedenkfeier Schloß Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 197 | 30.09.2023, 19:00-19:00 | Entfernen Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 196 | 29.09.2023, 17:16-18:13 | Pkw-Kollision Kreisverkehr Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 195 | 23.09.2023, 17:40-19:40 | Entfernen Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 194 | 23.09.2023, 11:37-12:09 | Pkw-Bergung Eurospar Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 193 | 22.09.2023, 16:54-17:56 | Treibstoff-Spur in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 192 | 21.09.2023, 08:00-09:00 | Entfernen Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 191 | 20.09.2023, 10:10-10:40 | Türöffnung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 190 | 19.09.2023, 09:30-11:30 | Kranarbeiten nach Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 189 | 16.09.2023, 19:00-20:00 | Wespennest entfernen in Bergham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 188 | 16.09.2023, 01:51-02:36 | Angezündetes Zirkusplakat in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 187 | 12.09.2023, 19:00-20:00 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 186 | 09.09.2023, 11:53-13:48 | Kraneinsatz in Haibach → Autobergung nach Unfall | Haibach ob der Donau | LWZ/BWST |
| 185 | 09.09.2023, 10:46-11:03 | Türöffnung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 184 | 08.09.2023, 20:15-21:03 | Gasthermen-Explosion gemeldet | Alkoven | LWZ/BWST |
| 183 | 08.09.2023, 07:00-10:30 | Hebearbeiten mit Kran | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 182 | 06.09.2023, 21:35-22:29 | Ölspur in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 181 | 06.09.2023, 21:00-21:35 | Wespen-Nest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 180 | 06.09.2023, 20:30-21:00 | Wespen-Einsatz in Aham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 179 | 06.09.2023, 20:00-20:30 | Wespen-Einsatz in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 178 | 06.09.2023, 19:15-20:00 | Wespennest entfernen / Bergham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 177 | 06.09.2023, 08:00-16:00 | Wassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 176 | 05.09.2023, 20:39-21:15 | Auffahrunfall / B 129 in Straß | Alkoven | LWZ/BWST |
| 175 | 05.09.2023, 19:30-20:39 | Wespen-Einsatz in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 174 | 03.09.2023, 17:50-18:45 | Spielzeugflugzeug mit TMB von Dach bergen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 173 | 30.08.2023, 17:15-17:45 | Türöffnung in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 172 | 30.08.2023, 11:40-11:50 | Baum über Fahrbahn mit Einsatzstorno | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 171 | 29.08.2023, 13:20-14:10 | Hochwasser-Kontrolle im Bereich Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 170 | 29.08.2023, 08:00-08:40 | Hochwasser - Zillensicherung - Plättenhütte - Innbach | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 169 | 29.08.2023, 07:00-08:00 | Abbau Aubachbrücke über den Innbach | Alkoven | LWZ/BWST |
| 168 | 28.08.2023, 20:45-22:30 | Pumparbeit überfluteter Keller | Alkoven | LWZ/BWST |
| 167 | 28.08.2023, 16:38-17:51 | Wassereintritt bei Wohnhaus | Alkoven | LWZ/BWST |
| 166 | 26.08.2023, 20:50-21:04 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 165 | 26.08.2023, 20:45-21:23 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 164 | 26.08.2023, 20:06-21:45 | Sturmschaden - Baum auf Haus | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 163 | 26.08.2023, 19:40-20:08 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 162 | 26.08.2023, 19:30-19:55 | Sturm - Baum über Fahrbahn | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 161 | 26.08.2023, 19:21-19:40 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 160 | 26.08.2023, 19:20-19:30 | Umgestürzter Baum - Pkw kann nicht weiter | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 159 | 26.08.2023, 19:05-19:20 | Sturm - Umgewehte Baustellenabsperrung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 158 | 25.08.2023, 08:00-10:00 | Reinigung Verkehrsfläche | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 157 | 25.08.2023, 02:35-02:55 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 156 | 25.08.2023, 02:00-02:35 | Baum hängt über Fahrbahn in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 155 | 25.08.2023, 01:40-02:05 | Umgestürzte Baustellenabsicherung Lilo-Übergang Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 154 | 25.08.2023, 01:32-02:00 | Umgestürzter Baum in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 153 | 24.08.2023, 13:08-14:20 | Umsturzdrohende Werbetafel in Harrtheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 152 | 23.08.2023, 20:00-21:30 | Wespen-Einsatz in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 151 | 23.08.2023, 19:30-20:00 | Wespen-Einsatz in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 150 | 23.08.2023, 19:00-19:30 | Wespennest entfernen in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 149 | 21.08.2023, 15:04-15:30 | Ölspur binden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 148 | 16.08.2023, 20:45-21:15 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 147 | 16.08.2023, 20:00-20:45 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 146 | 16.08.2023, 20:00-20:45 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 145 | 16.08.2023, 19:30-20:00 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 144 | 16.08.2023, 19:00-19:30 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 143 | 16.08.2023, 18:30-19:00 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 142 | 14.08.2023, 21:00-22:15 | Fahrzeugbergung nach Motorschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 141 | 10.08.2023, 14:00-15:30 | Unterstützung Gemeinde mit TMB | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 140 | 08.08.2023, 21:00-22:00 | Wespen-Einsatz Hochfeldsiedlung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 139 | 08.08.2023, 20:00-21:00 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 138 | 06.08.2023, 08:15-09:31 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 137 | 03.08.2023, 14:40-16:30 | Hebearbeiten mit TMB | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 136 | 02.08.2023, 20:00-20:30 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 135 | 01.08.2023, 16:38-17:58 | Ölaustritt nach techn. Gebrechen / Ochsenstraße / Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 134 | 31.07.2023, 19:45-20:30 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 133 | 31.07.2023, 19:15-19:45 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 132 | 31.07.2023, 18:30-19:15 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 131 | 29.07.2023, 19:30-20:00 | Wespen-Einsatz in Winkeln | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 130 | 29.07.2023, 18:30-19:00 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 129 | 29.07.2023, 18:00-18:30 | Wespennest entfernen in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 128 | 26.07.2023, 03:02-12:11 | Traktorbrand erfasst zwei landw. Nebengebäude in Straß | Alkoven | LWZ/BWST |
| 127 | 24.07.2023, 07:10-08:00 | Ölaustritt nach Moped-Pkw-Unfall in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 126 | 22.07.2023, 18:40-19:15 | Entfernen Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 125 | 22.07.2023, 18:00-19:15 | Entfernen Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 124 | 21.07.2023, 18:30-19:00 | Wespennest entfernen in Bergham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 123 | 16.07.2023, 07:07-07:40 | Umgestürzter Baum in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 122 | 15.07.2023, 20:00-20:45 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 121 | 15.07.2023, 19:30-20:00 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 120 | 13.07.2023, 18:45-20:00 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 119 | 12.07.2023, 22:51-23:20 | Person von Schiff in Donau gestürzt (Ottensheim) | Ottensheim | LWZ/BWST |
| 118 | 12.07.2023, 19:45-21:15 | Kran-Einsatz in Axberg, Baum droht auf Haus zu stürzen | Kirchberg-Thening | LWZ/BWST |
| 117 | 12.07.2023, 19:20-20:15 | Entfernung Baum aus Stromleitung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 116 | 12.07.2023, 18:57-20:20 | Pkw-Bergung mit Kran | Alkoven | LWZ/BWST |
| 115 | 12.07.2023, 18:50-19:45 | Beseitigung Sturmschaden | Alkoven | LWZ/BWST |
| 114 | 12.07.2023, 03:55-04:10 | Freimachen Verkehrswege nach Unwetter | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 113 | 12.07.2023, 03:50-04:15 | Freimachen Verkehrswege nach Unwetter | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 112 | 12.07.2023, 03:44-04:15 | BMA Täuschungsalarm | Alkoven | Brandmeldeanlage |
| 111 | 12.07.2023, 03:20-03:50 | Freimachen Verkehrswege nach Unwetter | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 110 | 12.07.2023, 02:50-03:20 | Freimachen Verkehrswege nach Unwetter | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 109 | 12.07.2023, 02:38-03:45 | Entfernung Baum aus Oberleitung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 108 | 11.07.2023, 19:00-19:45 | Entfernung Wespennest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 107 | 07.07.2023, 19:10-20:00 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 106 | 07.07.2023, 18:50-19:10 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 105 | 07.07.2023, 18:22-18:45 | Brennender Mülleimer | Alkoven | LWZ/BWST |
| 104 | 06.07.2023, 17:03-18:33 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 103 | 06.07.2023, 16:54-18:02 | Taucheinsatz: Personensuche im Pleschingersee | Steyregg | LWZ/BWST |
| 102 | 02.07.2023, 19:40-20:20 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 101 | 02.07.2023, 04:00-04:40 | Ölspur | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 100 | 01.07.2023, 17:00-18:00 | Wespen-Einsatz in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 99 | 01.07.2023, 04:32-06:22 | Feuer/Rauch auf Wiese | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 98 | 30.06.2023, 19:00-20:00 | Wespennest entfernen in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 97 | 30.06.2023, 18:30-19:00 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 96 | 30.06.2023, 18:00-18:30 | Wespen-Einsatz in Bergham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 95 | 24.06.2023, 19:30-00:50 | Brandsicherheitswache | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 94 | 21.06.2023, 19:00-19:30 | Wespen-Einsatz in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 93 | 21.06.2023, 18:00-18:30 | Wespennest entfernen in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 92 | 20.06.2023, 20:00-20:45 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 91 | 20.06.2023, 05:54-07:05 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | Alkoven | LWZ/BWST |
| 90 | 17.06.2023, 18:45-23:15 | Brandsicherheitswache | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 89 | 13.06.2023, 17:00-17:45 | Wassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 88 | 13.06.2023, 06:04-07:03 | Auffahrkollision Bahnübergang beim Wasserschranken | Alkoven | LWZ/BWST |
| 87 | 11.06.2023, 13:34-14:25 | Kreuzungsunfall in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 86 | 11.06.2023, 10:00-10:55 | Schlange in Kleinhart aus Fischer-Kescher befreit | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 85 | 09.06.2023, 07:04-07:30 | Pkw-Brand an der Eni-Tankstelle | Alkoven | LWZ/BWST |
| 84 | 07.06.2023, 13:22-14:53 | Brand Tischlerei in Fraham Alarmstufe II | Fraham | LWZ/BWST |
| 83 | 06.06.2023, 18:00-19:30 | Hebearbeiten mit Kran | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 82 | 06.06.2023, 13:32-14:42 | Bergung Microcar nach Verkehrsunfall | Alkoven | LWZ/BWST |
| 81 | 04.06.2023, 12:20-12:55 | Türöffnung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 80 | 01.06.2023, 16:52-17:40 | Türöffnung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 79 | 31.05.2023, 18:30-20:16 | Hebearbeiten Kran | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 78 | 31.05.2023, 08:30-10:15 | Wassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 77 | 30.05.2023, 16:00-18:30 | Wassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 76 | 25.05.2023, 17:37-19:01 | Autobergung nach Auffahrkollision auf B 129 | Alkoven | LWZ/BWST |
| 75 | 21.05.2023, 13:00-16:30 | Wassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 74 | 20.05.2023, 11:59-12:30 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 73 | 19.05.2023, 08:00-16:00 | Höhenretter - Reinigung Schaunburg | Hartkirchen | Persönlich z.B. Telefon |
| 72 | 15.05.2023, 12:03-13:10 | CO-Austritt aus Pelletslager | Alkoven | LWZ/BWST |
| 71 | 09.05.2023, 21:10-21:45 | Bergung Motorrad nach Verkehrsunfall | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 70 | 08.05.2023, 17:00-17:30 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 69 | 05.05.2023, 14:00-15:00 | Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 68 | 01.05.2023, 08:45-10:30 | Hebearbeiten mit Kran | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 67 | 01.05.2023, 00:56-02:41 | Nächtliche Personenrettung aus der Donau | Waldkirchen am Weser | LWZ/BWST |
| 66 | 29.04.2023, 13:00-13:30 | Türöffnung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 65 | 29.04.2023, 13:00-15:15 | Straßenreinigung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 64 | 29.04.2023, 08:30-12:00 | Hebearbeiten mit Kran | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 63 | 28.04.2023, 17:30-18:00 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 62 | 28.04.2023, 17:00-17:30 | Wespeneinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 61 | 25.04.2023, 18:26-19:10 | CO-Messung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 60 | 22.04.2023, 13:57-16:43 | Personenbergung aus Jauchegrube | Kronstorf | LWZ/BWST |
| 59 | 21.04.2023, 17:00-18:30 | Straßenreinigung nach Überflutung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
