Einsatzchronologie 2026 – FF Alkoven
Achtung: Die Daten werden aus dem Oö. Verwaltungssystem automatisch ausgelesen! Etwas Geduld bitte!
Die Einsatzberichte erscheinen ab dem Zeitpunkt, wo sie vom Schriftführer auch erfasst worden.
| lfd. Nr. | Wann | Was | Wo | Alarmierung durch |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 27.10.2026, 20:54-21:42 | Ölbindearbeiten in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 225 | 27.10.2026, 17:17-17:57 | Messarbeiten nach wahrgenommenen Gasgeruch | Alkoven | LWZ/BWST |
| 224 | 26.10.2026, 10:54-12:54 | Ölspur von Thening bis Eferding | Alkoven | LWZ/BWST |
| 223 | 22.10.2026, 16:59-18:55 | Bergearbeiten nach VU auf B129 in Strass | Alkoven | LWZ/BWST |
| 222 | 19.10.2026, 18:30-19:00 | Wespennest entfernen in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 221 | 19.10.2026, 18:00-18:30 | Wespennest entfernen in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 220 | 18.10.2026, 21:30-22:26 | Aufräumarbeiten nach Kollision mit Verkehrsschildern | Alkoven | LWZ/BWST |
| 219 | 14.10.2026, 11:13-11:42 | Ölaustritt Kreisverkehr B 129 / Jet-Tankstelle | Alkoven | LWZ/BWST |
| 218 | 13.10.2026, 17:00-18:18 | Nutzwassertranspot Winkeln | Alkoven | LWZ/BWST |
| 217 | 09.10.2026, 12:30-13:30 | Unterstützungsarbeit Gemeinde Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 216 | 08.10.2026, 08:00-11:15 | Unterstützungsarbeit Gemeinde Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 215 | 07.10.2026, 10:06-10:23 | Vermeintliche Ölspur in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 214 | 01.10.2026, 22:58-23:33 | Pkw-Bergung, B 129 - Kreisverkehr | Alkoven | LWZ/BWST |
| 213 | 01.10.2026, 16:00-18:30 | Lotsendienst in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 212 | 28.09.2026, 13:30-14:32 | Ölaustritt in Straßham / Lidl-Kreisverkehr | Alkoven | LWZ/BWST |
| 211 | 26.09.2026, 09:00-11:30 | Lotsendienst in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 210 | 25.09.2026, 13:44-14:18 | Ölaustritt aus Pkw in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 209 | 24.09.2026, 07:45-15:45 | Sicherungsarbeiten durch Höhenretter bei Montage Sirene | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 208 | 20.09.2026, 18:00-18:50 | Wespennest entfernen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 207 | 20.09.2026, 07:42-09:10 | Reh-Rettung aus Brunnenschacht / Annaberg | Alkoven | LWZ/BWST |
| 206 | 18.09.2026, 06:00-09:30 | Hebearbeit mit Kran in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 205 | 16.09.2026, 18:30-19:33 | Überflutung Keller in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 204 | 16.09.2026, 18:30-19:10 | Straßenreinigung nach Starkregen Annabergstrasse | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 203 | 16.09.2026, 17:18-19:34 | Überflutung nach Starkregen in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 202 | 15.09.2026, 19:00-20:30 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 201 | 15.09.2026, 15:00-17:00 | Nutzwassertransport | Alkoven | LWZ/BWST |
| 200 | 13.09.2026, 19:00-19:40 | Wespennest entfernen in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 199 | 10.09.2026, 18:00-19:27 | Wespennest entfernen in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 198 | 09.09.2026, 19:15-20:00 | Wespennest entfernen in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 197 | 09.09.2026, 18:10-19:10 | Ölaustritt / Mopedunfall | Kreisverkehr B 129/B 133 | Alkoven | LWZ/BWST |
| 196 | 08.09.2026, 17:30-19:35 | Hebearbeiten mit Kran in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 195 | 08.09.2026, 12:49-16:44 | Lkw-Unfall | Kraneinsatz B 134 in Fraham | Fraham | LWZ/BWST |
| 194 | 06.09.2026, 14:31-17:30 | Hilfeleistung mit WLF: Brand Holzstoß in Mistelbach | Buchkirchen | LWZ/BWST |
| 193 | 05.09.2026, 05:30-18:30 | Sicherungsdienst auf Donau | Aschach an der Donau | Persönlich z.B. Telefon |
| 192 | 29.08.2026, 19:20-21:00 | Hornissen entfernen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 191 | 29.08.2026, 11:48-12:23 | Baum über Straße mit Hornissen-Attacke | Alkoven | LWZ/BWST |
| 190 | 28.08.2026, 19:20-20:33 | Kanalverstopfung in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 189 | 28.08.2026, 13:00-14:30 | Reinigungsarbeiten in Forst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 188 | 28.08.2026, 10:00-11:30 | Straßenreinigung in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 187 | 27.08.2026, 19:00-21:03 | Gasaustritt bei Kühlraum in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 186 | 26.08.2026, 09:29-10:30 | Pkw-Bergung aus Sickermulde in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 185 | 25.08.2026, 19:53-21:15 | Wespennest entfernen in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 184 | 25.08.2026, 19:37-19:53 | Wespennest entfernen in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 183 | 25.08.2026, 19:25-19:37 | Hornissennest entfernen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 182 | 25.08.2026, 18:51-19:25 | Hornissennest entfernen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 181 | 25.08.2026, 18:30-19:00 | Wespennest entfernen in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 180 | 22.08.2026, 09:59-11:21 | Katzenrettung mit TMB in Schönering | Wilhering | LWZ/BWST |
| 179 | 21.08.2026, 19:32-19:46 | Umgestürzter Bauzaun in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 178 | 19.08.2026, 20:00-21:45 | Wespennest entfernen / Hochfeldsiedlung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 177 | 18.08.2026, 19:00-20:00 | Wespennest in Alkoven entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 176 | 18.08.2026, 11:06-13:00 | Nutzwassertransport Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 175 | 17.08.2026, 17:17-17:38 | Baum über Straße in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 174 | 17.08.2026, 16:37-19:12 | Hilfeleistung mit WLF und TMB → Baum über Straße in Wilherin | Wilhering | LWZ/BWST |
| 173 | 17.08.2026, 16:30-18:05 | Mehrere Bäume über Straße in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 172 | 17.08.2026, 16:28-18:00 | Baum über Straße in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 171 | 17.08.2026, 16:28-17:18 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 170 | 17.08.2026, 16:06-16:52 | BMA Täuschungsalarm | Alkoven | LWZ/BWST |
| 169 | 16.08.2026, 14:44-15:28 | Motorbrand an Oldtimer in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 168 | 15.08.2026, 15:58-17:20 | Loch in Straße in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 167 | 15.08.2026, 13:48-14:05 | Brandverdacht durch Staubentwicklung in Straß | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 166 | 12.08.2026, 20:00-21:00 | Wespennest in Emling entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 165 | 12.08.2026, 19:00-20:00 | Wespennest in Gstocket entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 164 | 11.08.2026, 20:00-20:45 | Wespennest in Straßham entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 163 | 11.08.2026, 19:30-20:00 | Wespennest entfernen | Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 162 | 11.08.2026, 14:25-15:05 | Öleinsatz in Alkoven / Lilo-Bahnübergang | Alkoven | LWZ/BWST |
| 161 | 08.08.2026, 19:20-19:48 | Reh-Rettung aus Springbrunnen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 160 | 08.08.2026, 11:37-14:03 | Hilfeleistung mit Kran bei Verkehrsunfall in Aschach | Aschach an der Donau | LWZ/BWST |
| 159 | 07.08.2026, 14:45-16:45 | Kraneinsatz verfahrener Container | Alkoven | LWZ/BWST |
| 158 | 06.08.2026, 18:30-21:00 | Fischrettung im Ofenwasser | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 157 | 02.08.2026, 12:10-13:20 | Sichtung einer Tonne in der Donau | Alkoven | LWZ/BWST |
| 156 | 31.07.2026, 21:15-21:25 | Baum über Straße in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 155 | 31.07.2026, 20:58-22:12 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 154 | 31.07.2026, 19:15-20:30 | Wespennest entfernen / Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 153 | 31.07.2026, 16:00-17:00 | Nutzwassertransport nach Annaberg | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 152 | 31.07.2026, 11:30-12:00 | Wespennest in Gstocket entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 151 | 31.07.2026, 11:00-11:30 | Wespennest entfernen in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 150 | 29.07.2026, 20:40-21:15 | Wespennest entfernen / Winkeln | Alkoven | LWZ/BWST |
| 149 | 29.07.2026, 20:26-20:40 | Wespennest in Bergham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 148 | 29.07.2026, 19:55-20:26 | Wespen-Einsatz Hochfeldsiedlung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 147 | 29.07.2026, 19:32-19:55 | Wespen-Einsatz im Mühlbachweg | Alkoven | LWZ/BWST |
| 146 | 27.07.2026, 18:45-20:15 | Wassertansport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 145 | 27.07.2026, 12:15-13:00 | Wiese brennt neben Straße in Forst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 144 | 27.07.2026, 12:11-13:28 | Ölaustritt aus Lkw in Straßham | Wilhering | LWZ/BWST |
| 143 | 24.07.2026, 20:00-20:30 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 142 | 24.07.2026, 10:43-11:16 | Brandmeldealarm in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 141 | 20.07.2026, 19:30-20:30 | Wespennest entfernen in Winkeln | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 140 | 20.07.2026, 19:00-19:30 | Wespennest in Straßham entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 139 | 20.07.2026, 16:30-17:10 | Ölbindearbeiten in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 138 | 20.07.2026, 08:10-09:00 | Pumpanlagen-Reinigung für Gemeinde in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 137 | 19.07.2026, 13:12-13:33 | Brand einer Feuerwerks-Batterie / Eurospar | Alkoven | LWZ/BWST |
| 136 | 18.07.2026, 20:00-20:30 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 135 | 16.07.2026, 18:31-19:20 | Ölbindearbeiten in Straß | Alkoven | LWZ/BWST |
| 134 | 16.07.2026, 16:17-16:52 | Ölbindearbeiten in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 133 | 16.07.2026, 13:00-18:00 | Lotsendienst in Straß | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 132 | 15.07.2026, 20:00-21:00 | Wespennest entfernen | Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 131 | 15.07.2026, 19:30-20:00 | Wespennest entfernen | Weidacherstraße | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 130 | 15.07.2026, 19:00-19:30 | Umgestürzter Bauzaun in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 129 | 14.07.2026, 07:30-09:45 | Hebearbeiten mit Kran in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 128 | 13.07.2026, 21:00-21:45 | Wespen-Einsatz in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 127 | 13.07.2026, 20:30-21:00 | Wespennest entfernen | Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 126 | 13.07.2026, 20:00-20:30 | Wespennest entfernen | Wagnerweg | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 125 | 13.07.2026, 19:15-20:00 | Wespennest entfernen in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 124 | 13.07.2026, 09:00-12:20 | Hebearbeiten mit Kran | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 123 | 09.07.2026, 13:24-14:11 | Wiesenbrand in Forst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 122 | 08.07.2026, 17:25-18:00 | Verkehrsregelung bei Auffahrunfall in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 121 | 04.07.2026, 08:30-19:00 | Sicherungs- und Hebearbeiten in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 120 | 03.07.2026, 21:00-21:50 | Wespennest entfernen | Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 119 | 03.07.2026, 20:30-21:00 | Wespennest in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 118 | 03.07.2026, 20:00-20:30 | Wespennest in Bergham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 117 | 03.07.2026, 19:30-20:00 | Wespennest in Winkeln | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 116 | 03.07.2026, 19:00-19:30 | Wespennest in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 115 | 03.07.2026, 18:30-19:00 | Wespennest in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 114 | 01.07.2026, 12:20-13:00 | Schlange im Keller | Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 113 | 30.06.2026, 11:02-11:29 | Ölspur in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 112 | 28.06.2026, 19:00-21:20 | Ablöscharbeiten Petersfeuer in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 111 | 28.06.2026, 14:41-15:48 | Feldbrand hinter Gemeindeamt | Alkoven | LWZ/BWST |
| 110 | 27.06.2026, 20:45-02:30 | Brandsicherheitswache Petersfeuer in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 109 | 27.06.2026, 12:10-13:00 | Nutzwassertransport Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 108 | 27.06.2026, 09:34-10:35 | Brand Baum in Forst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 107 | 26.06.2026, 13:45-15:35 | Hebearbeiten mit Kran | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 106 | 25.06.2026, 21:15-22:15 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 105 | 23.06.2026, 15:30-16:15 | Wassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 104 | 22.06.2026, 18:45-19:45 | Wespennest entfernen in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 103 | 22.06.2026, 18:30-19:15 | Wassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 102 | 20.06.2026, 18:45-23:00 | Bransicherheitswache Sonnwendfeuer in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 101 | 07.06.2026, 08:34-09:55 | Ölbindearbeiten in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 100 | 07.06.2026, 08:00-12:00 | Lotsendienst in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 99 | 06.06.2026, 16:30-20:00 | Lotsendienst in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 98 | 05.06.2026, 18:30-21:00 | Verkehrswegsicherung in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 97 | 04.06.2026, 18:00-20:00 | Verkehrswegsicherung in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 96 | 04.06.2026, 13:00-14:20 | Straßenreinigung in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 95 | 03.06.2026, 18:00-18:40 | Ölaustritt in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 94 | 03.06.2026, 15:00-15:30 | Türöffnung in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 93 | 03.06.2026, 08:57-10:16 | Überfluteter Keller in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 92 | 02.06.2026, 23:24-23:54 | Kühlzellenalarm | techn. Gebrechen | Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 91 | 02.06.2026, 08:00-12:00 | Lotsendienst in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 90 | 01.06.2026, 17:45-20:00 | Nutzwassertransport Forst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 89 | 31.05.2026, 17:16-17:38 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 88 | 31.05.2026, 17:05-17:30 | Kleinere Aufräumarbeiten nach Unwetter an mehreren Stellen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 87 | 31.05.2026, 17:00-18:32 | Arbeiten nach Blitzschlag in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 86 | 31.05.2026, 17:00-17:15 | Sicherungsarbeiten nach Sturm in der Schlosstraße | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 85 | 31.05.2026, 16:59-17:20 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 84 | 31.05.2026, 16:35-17:15 | Baum über Straße in Ufer | Alkoven | LWZ/BWST |
| 83 | 31.05.2026, 16:16-16:55 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 82 | 31.05.2026, 16:14-16:47 | Umgestürzter Baum in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 81 | 31.05.2026, 16:10-17:13 | Baum über Straße in Ufer | Alkoven | LWZ/BWST |
| 80 | 31.05.2026, 16:10-17:00 | Umgestürzter Bauzaun in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 79 | 31.05.2026, 16:09-16:33 | Umgestürzter Baum in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 78 | 31.05.2026, 16:06-16:57 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | LWZ/BWST |
| 77 | 31.05.2026, 16:04-16:40 | Baum über Straße in Bergham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 76 | 31.05.2026, 16:00-16:34 | 2 eingeschlossene Personen in Lift in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 75 | 31.05.2026, 15:48-17:50 | Baum über Straße in Gstocket | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 74 | 31.05.2026, 14:00-15:45 | Verkehrswegsicherung in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 73 | 30.05.2026, 18:30-18:42 | Fehlalarm Baum über Straße | Wilhering | Persönlich z.B. Telefon |
| 72 | 30.05.2026, 18:05-18:27 | Entfernen von Ästen von der Strasse in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 71 | 30.05.2026, 18:00-18:39 | Transportleistung für Unwettereinsatz | Linz | Persönlich z.B. Telefon |
| 70 | 29.05.2026, 08:06-09:30 | Autobergung mit Kran in Fraham | Fraham | LWZ/BWST |
| 69 | 29.05.2026, 01:55-02:24 | Türöffnung mit Unfallverdacht in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 68 | 28.05.2026, 11:30-12:33 | Kleinbrand am Waldrand in Forst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 67 | 27.05.2026, 22:23-23:14 | Dieselspur zwischen Strass und Aham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 66 | 25.05.2026, 20:15-21:15 | Lotsendienst in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 65 | 24.05.2026, 19:47-20:26 | Entfernen von Ästen von der Straße | B 129 | Emling | Alkoven | LWZ/BWST |
| 64 | 23.05.2026, 12:00-13:00 | Nutzwassertransport Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 63 | 23.05.2026, 08:50-09:15 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall auf B 129 | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 62 | 21.05.2026, 09:30-11:15 | Ölbindearbeiten in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 61 | 19.05.2026, 18:19-19:13 | Pkw-Brand Lilo-Bahnübergang Wasserschranken | Alkoven | LWZ/BWST |
| 60 | 19.05.2026, 15:48-16:33 | Pkw-Bergung mit Kran in Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 59 | 18.05.2026, 08:05-08:24 | Ölbindearbeiten Kreisverkehr Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 58 | 16.05.2026, 07:14-13:35 | Pkw-Bergung und Ölaustritt - Hilfeleitstung in St. Agatha | St. Agatha | LWZ/BWST |
| 57 | 15.05.2026, 16:10-17:00 | Jungschwan aus Schlamm befreit | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 56 | 14.05.2026, 13:30-15:30 | Wassertransport in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 55 | 08.05.2026, 14:00-15:10 | Wassertransport in Annaberg | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 54 | 07.05.2026, 17:00-19:00 | Bergung Brunnenabdeckung aus Brunnen mit Kran & Taucher | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 53 | 07.05.2026, 15:24-15:57 | Hilfeleistung Höhenretter - Sturz in Brunnen in Oftering | Oftering | LWZ/BWST |
| 52 | 06.05.2026, 11:59-12:50 | Türöffnung – zu versorgende Person in Wohnung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 51 | 05.05.2026, 18:00-18:45 | Wespennest entfernen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 50 | 05.05.2026, 14:00-15:30 | Ölbindearbeiten in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 49 | 29.04.2026, 23:22-00:29 | Betriebsmittelaustritt in Hartheim / Alkoven | Alkoven | LWZ/BWST |
| 48 | 23.04.2026, 18:45-20:00 | Lotsendienst in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 47 | 23.04.2026, 09:00-11:00 | Hebearbeiten mit Kran | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 46 | 18.04.2026, 14:53-16:16 | Kraneinsatz bei Verkehrsunfall | St. Marienkirchen | St. Marienkirchen an der Polsenz | LWZ/BWST |
| 45 | 17.04.2026, 19:30-20:50 | Lotsendienst in Hartheim | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 44 | 17.04.2026, 16:46-20:00 | Hilfeleistung mit Kran bei Verkehrsunfall in Haibach | Haibach | LWZ/BWST |
| 43 | 17.04.2026, 13:30-15:32 | Rauchentwicklung nach Anstoss E-Auto an Baum | Alkoven | LWZ/BWST |
| 42 | 15.04.2026, 11:42-12:08 | Brandmeldealarm durch Rauchentwicklung in Küche | Alkoven | LWZ/BWST |
| 41 | 14.04.2026, 09:28-10:11 | Höhenretter-Alarmierung zu Arbeitsunfall in Kollerschlag | Kollerschlag | LWZ/BWST |
| 40 | 11.04.2026, 06:51-11:25 | Tödlicher Unfall Pkw gegen Lkw auf B129 in Straß | Alkoven | LWZ/BWST |
| 39 | 10.04.2026, 18:17-19:22 | Pkw-Bergung mit Kran nach Unfall in Staudach | Alkoven | LWZ/BWST |
| 38 | 09.04.2026, 10:22-11:05 | Böschungsbrand in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 37 | 08.04.2026, 12:20-12:45 | Vermeintliche Ölspur | Hartheim, Fw-Haus-Kreisverkehr | Alkoven | LWZ/BWST |
| 36 | 06.04.2026, 12:09-12:30 | Verwehtes Baustellengitter in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 35 | 05.04.2026, 12:02-12:20 | Türöffnung in der Holzschuhstraße | Alkoven | LWZ/BWST |
| 34 | 02.04.2026, 08:40-09:45 | Wasserschaden in der Eferdingerstraße | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 33 | 01.04.2026, 14:02-14:40 | Ölbindearbeiten nach Verkehrsunfall in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 32 | 19.03.2026, 15:20-16:30 | Hebearbeiten mit TMB | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 31 | 18.03.2026, 10:11-11:06 | Arbeiter durch Lichtschacht gestürzt → HRG-Alarmierung | Niederkappel | LWZ/BWST |
| 30 | 12.03.2026, 13:15-13:45 | Ölspur in Alkoven / Margeritenstraße | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 29 | 12.03.2026, 12:31-13:15 | Ölaustritt auf Parkplatz in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 28 | 12.03.2026, 11:16-11:50 | Ölspur in Straßham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 27 | 08.03.2026, 19:12-20:16 | Durch Kamin verrauchtes Wohngebäude in Straßham | Alkoven | LWZ/BWST |
| 26 | 08.03.2026, 11:44-12:30 | Türöffnung mit Fund einer toten Person in Straß | Alkoven | LWZ/BWST |
| 25 | 24.02.2026, 23:05-01:10 | Kraneinsatz → Pkw am Dach liegend im Bach, B 134 | Fraham | LWZ/BWST |
| 24 | 20.02.2026, 06:18-07:46 | Pkw-Bergung mit Kran - Hilfeleistung in Wilhering | Wilhering | LWZ/BWST |
| 23 | 19.02.2026, 15:53-19:35 | Schwefelwasserstoff-Austritt in Kanalsystem und Gebäude | Alkoven | LWZ/BWST |
| 22 | 19.02.2026, 09:22-09:45 | Türöffnung in Ufer | Alkoven | LWZ/BWST |
| 21 | 16.02.2026, 12:17-14:09 | Schneepflugbergung mit 3 Seilwinden in Polsing | Alkoven | LWZ/BWST |
| 20 | 16.02.2026, 11:42-12:02 | Pkw-Bergung in der Margaritenstraße | Alkoven | LWZ/BWST |
| 19 | 15.02.2026, 04:30-06:26 | Pkw in Hartkirchen in die Aschach gestürzt | Hartkirchen | LWZ/BWST |
| 18 | 03.02.2026, 09:43-10:45 | Pkw auf Pendlerparkplatz gegen parkende Autos | Alkoven | LWZ/BWST |
| 17 | 02.02.2026, 11:00-13:00 | Hilfeleistung mit TMB → Turmfalken-Nest | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 16 | 29.01.2026, 07:08-09:41 | Auto in Fluss gestürzt → Stroheim | Stroheim | LWZ/BWST |
| 15 | 27.01.2026, 15:01-16:12 | Taube aus Netz befreit → Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 14 | 25.01.2026, 22:03-22:29 | Messeinsatz: CO-Freisetzung durch Tischherd | Alkoven | LWZ/BWST |
| 13 | 24.01.2026, 08:15-10:00 | Nutzwassertransport Puchham | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 12 | 18.01.2026, 21:08-21:44 | Baum über Straße in Ufer | Alkoven | LWZ/BWST |
| 11 | 12.01.2026, 22:06-23:36 | Pkw gegen LILO-Mast, B 129 in Emling | Alkoven | LWZ/BWST |
| 10 | 12.01.2026, 16:30-17:09 | Schnee-Pkw-Bergung in Winkeln | Alkoven | LWZ/BWST |
| 9 | 12.01.2026, 14:31-15:05 | Schnee-Pkw-Bergung in Weidach | Alkoven | LWZ/BWST |
| 8 | 12.01.2026, 09:21-10:15 | Ring klemmt am Finger | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 7 | 11.01.2026, 04:19-05:15 | Geplatzter Hydrant: Wasseraustritt und Eisfassade | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 6 | 08.01.2026, 16:49-17:34 | Pkw-Bergung mit Kran / Alte Kläranlage | Alkoven | LWZ/BWST |
| 5 | 07.01.2026, 10:15-10:36 | Türöffnung nach Unfallverdacht in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 4 | 05.01.2026, 15:15-16:20 | Bergung einer toten Person in Wohnanlage in Alkoven | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 3 | 05.01.2026, 13:42-15:27 | Brandmeldealarm entdeckt Wasserschaden | Alkoven | LWZ/BWST |
| 2 | 05.01.2026, 13:34-14:17 | Türöffnung mit toter Person in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
| 1 | 03.01.2026, 10:34-10:57 | Umgestürzter Bauzaun in Hartheim | Alkoven | LWZ/BWST |
