Einsatzchronologie 2024 – FF Polsing
Achtung: Die Daten werden aus dem Oö. Verwaltungssystem automatisch ausgelesen! Etwas Geduld bitte!
| lfd. Nr. | Wann | Was | Wo | Alarmierung durch |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 26.12.2024, 09:03-09:36 | Verkehrsunfall (PKW kollidiert mit Baum) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 108 | 17.12.2024, 16:46-17:07 | Brandverdacht | Alkoven | LWZ/BWST |
| 107 | 17.12.2024, 12:20-14:15 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Alkoven | LWZ/BWST |
| 106 | 08.12.2024, 07:12-07:54 | Fahrzeugbergung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 105 | 02.12.2024, 13:36-13:59 | Brandeinsatz | Alkoven | LWZ/BWST |
| 104 | 28.11.2024, 17:00-18:30 | Technischer Einsatz (Reinigung Abwasserleitung) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 103 | 28.11.2024, 09:23-09:48 | Verkehrsunfall | Alkoven | LWZ/BWST |
| 102 | 27.11.2024, 14:27-16:52 | LKW-Bergung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 101 | 22.11.2024, 18:40-19:25 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 100 | 31.10.2024, 22:29-23:11 | Brand PKW | Alkoven | LWZ/BWST |
| 99 | 21.10.2024, 16:23-17:47 | Verkehrsunfall (PKW/LKW) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 98 | 01.10.2024, 16:00-20:00 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 97 | 29.09.2024, 08:55-10:11 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 96 | 28.09.2024, 17:41-18:49 | Verkehrsunfall | Alkoven | LWZ/BWST |
| 95 | 26.09.2024, 13:22-14:20 | Bergung Anhänger | Alkoven | LWZ/BWST |
| 94 | 22.09.2024, 08:42-09:30 | Pumparbeit | Alkoven | LWZ/BWST |
| 93 | 17.09.2024, 18:00-19:30 | Reinigungsarbeit nach Hochwasser | Alkoven | LWZ/BWST |
| 92 | 17.09.2024, 09:30-10:30 | Pumparbeit | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 91 | 16.09.2024, 21:10-21:30 | Sicherungsdienst Hochwasser | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 90 | 16.09.2024, 21:01-21:45 | Sicherungsdienst Hochwasser | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 89 | 16.09.2024, 20:39-23:00 | Pumparbeit | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 88 | 16.09.2024, 20:04-21:10 | Sicherungsdienst Hochwasser | Alkoven | LWZ/BWST |
| 87 | 15.09.2024, 09:30-10:30 | Kontrollfahrten Pegelstände | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 86 | 11.09.2024, 18:10-20:25 | Technischer Einsatz (Reinigung Abwasserleitung) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 85 | 09.09.2024, 19:00-20:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 84 | 29.08.2024, 17:00-17:45 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 83 | 29.08.2024, 08:00-08:30 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 82 | 21.08.2024, 14:41-15:06 | Brandmeldealarm | Alkoven | LWZ/BWST |
| 81 | 13.08.2024, 15:00-15:50 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 80 | 12.08.2024, 23:22-03:52 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Fraham | LWZ/BWST |
| 79 | 12.08.2024, 19:05-19:50 | Flurbrand | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 78 | 11.08.2024, 19:00-20:30 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 77 | 05.08.2024, 18:30-19:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 76 | 05.08.2024, 10:37-11:35 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 75 | 03.08.2024, 12:30-14:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 74 | 01.08.2024, 10:00-12:00 | Pumparbeit | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 73 | 28.07.2024, 15:00-16:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 72 | 24.07.2024, 17:30-18:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 71 | 15.07.2024, 10:00-11:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 70 | 14.07.2024, 19:00-20:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 69 | 14.07.2024, 18:00-19:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 68 | 14.07.2024, 17:00-18:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 67 | 13.07.2024, 19:00-19:30 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 66 | 11.07.2024, 13:52-15:23 | Flüssigkeitsaustritt aus LKW | Alkoven | LWZ/BWST |
| 65 | 09.07.2024, 17:20-18:48 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 64 | 09.07.2024, 15:48-16:48 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 63 | 09.07.2024, 15:47-16:48 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 62 | 08.07.2024, 18:00-19:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 61 | 06.07.2024, 20:45-21:06 | Entfernen von Gefahren | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 60 | 06.07.2024, 20:20-20:50 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 59 | 06.07.2024, 20:13-21:00 | Sturmschaden | Alkoven | LWZ/BWST |
| 58 | 04.07.2024, 18:30-19:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 57 | 28.06.2024, 18:48-19:09 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 56 | 28.06.2024, 18:00-19:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 55 | 27.06.2024, 18:00-18:55 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 54 | 25.06.2024, 16:19-16:49 | Brandverdacht | Alkoven | LWZ/BWST |
| 53 | 22.06.2024, 14:00-15:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 52 | 21.06.2024, 20:00-01:30 | Brandwache | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 51 | 20.06.2024, 19:00-19:45 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 50 | 20.06.2024, 11:39-12:45 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 49 | 19.06.2024, 09:00-10:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 48 | 18.06.2024, 16:00-17:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 47 | 16.06.2024, 17:47-19:04 | Fahrzeugbergung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 46 | 14.06.2024, 18:48-19:11 | Verkehrsunfall (PKW gegen Zug) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 45 | 08.06.2024, 14:46-15:54 | Technischer Einsatz (Reinigung Abwasserleitung) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 44 | 07.06.2024, 16:00-17:15 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 43 | 04.06.2024, 17:54-19:01 | Stabsarbeit (Erkundung Pegelstände) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 42 | 04.06.2024, 15:45-17:45 | Transport-/Logistikeinsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 41 | 04.06.2024, 13:30-14:05 | Stabsarbeit (Erkundung Pegelstände) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 40 | 04.06.2024, 10:30-11:00 | Stabsarbeit (Erkundung Pegelstände) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 39 | 04.06.2024, 08:00-20:00 | Stabsarbeit (Technische Einsatzleitung) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 38 | 03.06.2024, 21:30-21:59 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 37 | 03.06.2024, 20:45-21:30 | Vermurung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 36 | 03.06.2024, 20:00-20:45 | Überflutung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 35 | 03.06.2024, 19:15-20:30 | Keller überflutet | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 34 | 03.06.2024, 19:05-20:00 | Lage Erkundung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 33 | 03.06.2024, 19:00-20:00 | Überflutung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 32 | 03.06.2024, 18:40-19:00 | Überflutung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 31 | 03.06.2024, 18:15-18:40 | Überflutung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 30 | 03.06.2024, 18:15-19:15 | Keller überflutet | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 29 | 03.06.2024, 17:30-18:15 | Überflutung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 28 | 03.06.2024, 17:15-18:15 | Keller überflutet | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 27 | 03.06.2024, 17:12-21:59 | Überflutung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 26 | 01.06.2024, 16:00-16:20 | Aufräumarbeiten nach VU | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 25 | 01.06.2024, 15:47-17:10 | Ölspur | Alkoven | LWZ/BWST |
| 24 | 30.05.2024, 15:15-16:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 23 | 30.05.2024, 09:45-12:00 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 22 | 23.05.2024, 17:01-18:19 | Technischer Einsatz (Reinigung Abwasserleitung) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 21 | 12.05.2024, 21:29-00:20 | Wohnhausbrand | Scharten | LWZ/BWST |
| 20 | 20.04.2024, 13:05-13:20 | Fahrzeugbergung (Oldtimer Reisebus) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 19 | 17.04.2024, 15:13-17:16 | Verkehrsunfall (PKW kracht in LKW) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 18 | 12.04.2024, 17:25-18:05 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 17 | 09.04.2024, 19:37-20:19 | Benzinaustritt aus PKW | Alkoven | LWZ/BWST |
| 16 | 09.04.2024, 12:53-13:28 | Brandmeldealarm | Alkoven | LWZ/BWST |
| 15 | 07.04.2024, 10:20-11:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 14 | 07.04.2024, 09:00-11:00 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 13 | 25.03.2024, 15:05-15:55 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 12 | 20.03.2024, 16:47-17:23 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 11 | 19.03.2024, 11:31-12:16 | Technischer Einsatz (Drainageleitung gespült) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 10 | 18.03.2024, 18:20-19:15 | Ölspur | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 9 | 08.03.2024, 13:56-14:48 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 8 | 06.03.2024, 06:30-07:49 | Verkehrsunfall (PKW in Gegenverkehr überschlagen) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 7 | 27.02.2024, 09:07-09:40 | Brandverdacht | Alkoven | LWZ/BWST |
| 6 | 18.02.2024, 17:25-17:44 | Brandverdacht | Alkoven | LWZ/BWST |
| 5 | 18.02.2024, 14:29-15:07 | Verkehrsunfall (PKW kracht in Baum) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 4 | 11.02.2024, 11:45-17:00 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 3 | 27.01.2024, 10:38-11:45 | Fahrzeugbergung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 2 | 13.01.2024, 13:30-14:30 | Technischer Einsatz (Messarbeit) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 1 | 07.01.2024, 14:30-16:15 | Technischer Einsatz (Kanal spülen) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
