Einsatzchronologie 2026 – FF Polsing
Achtung: Die Daten werden aus dem Oö. Verwaltungssystem automatisch ausgelesen! Etwas Geduld bitte!
| lfd. Nr. | Wann | Was | Wo | Alarmierung durch |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 17.08.2026, 17:10-17:26 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 61 | 17.08.2026, 17:00-18:24 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 60 | 17.08.2026, 16:06-16:52 | Brandmeldealarm | Alkoven | LWZ/BWST |
| 59 | 16.08.2026, 14:44-15:21 | Brand PKW | Alkoven | LWZ/BWST |
| 58 | 03.08.2026, 16:10-16:42 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 57 | 31.07.2026, 22:20-22:52 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 56 | 31.07.2026, 21:26-21:53 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 55 | 31.07.2026, 14:52-15:38 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 54 | 27.07.2026, 12:15-12:54 | Brand Vegetation | Alkoven | LWZ/BWST |
| 53 | 24.07.2026, 10:43-11:12 | Brandmeldealarm | Alkoven | LWZ/BWST |
| 52 | 22.07.2026, 16:30-17:15 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 51 | 19.07.2026, 13:12-13:33 | Brand Abfall im Freien | Alkoven | LWZ/BWST |
| 50 | 17.07.2026, 19:06-20:07 | Straßen- und Kanalreinigung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 49 | 17.07.2026, 15:00-16:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 48 | 16.07.2026, 21:30-02:15 | Notstromversorgung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 47 | 16.07.2026, 12:34-17:15 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 46 | 09.07.2026, 13:24-14:04 | Brand Vegetation | Alkoven | LWZ/BWST |
| 45 | 08.07.2026, 14:04-14:25 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 44 | 04.07.2026, 10:30-15:40 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 43 | 03.07.2026, 16:00-18:30 | Pumparbeit | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 42 | 03.07.2026, 14:00-15:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 41 | 01.07.2026, 17:00-18:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 40 | 28.06.2026, 14:41-15:48 | Brand Vegetation | Alkoven | LWZ/BWST |
| 39 | 27.06.2026, 09:34-10:34 | Brandeinsatz | Alkoven | LWZ/BWST |
| 38 | 26.06.2026, 20:00-23:30 | Brandsicherheitswache | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 37 | 15.06.2026, 19:18-20:57 | Straßen- und Kanalreinigung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 36 | 07.06.2026, 08:00-12:30 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 35 | 06.06.2026, 16:45-19:30 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 34 | 04.06.2026, 09:14-10:37 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 33 | 02.06.2026, 19:21-20:45 | Straßen- Kanalreinigung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 32 | 31.05.2026, 18:55-19:15 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 31 | 31.05.2026, 18:34-18:55 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 30 | 31.05.2026, 07:46-15:00 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 29 | 28.05.2026, 11:30-12:33 | Brand Vegetation | Alkoven | LWZ/BWST |
| 28 | 27.05.2026, 09:50-11:15 | Kohlenmonoxid-Messung Pelletsbunker | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 27 | 26.05.2026, 13:30-15:00 | Technischer Einsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 26 | 26.05.2026, 09:10-10:15 | Technischer Einsatz (Messarbeit) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 25 | 19.05.2026, 18:19-18:58 | Brand PKW | Alkoven | LWZ/BWST |
| 24 | 05.05.2026, 08:43-09:16 | Ölaustritt | Alkoven | LWZ/BWST |
| 23 | 24.04.2026, 13:24-14:07 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 22 | 17.04.2026, 13:30-14:45 | Verkehrsunfall mit Elektrofahrzeug | Alkoven | LWZ/BWST |
| 21 | 15.04.2026, 11:42-11:55 | Brandmeldealarm | Alkoven | LWZ/BWST |
| 20 | 12.04.2026, 08:30-11:00 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 19 | 11.04.2026, 06:51-11:25 | Verkehrsunfall (PKW kollidiert mit LKW) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 18 | 10.04.2026, 18:17-19:22 | Verkehrsunfall | Alkoven | LWZ/BWST |
| 17 | 09.04.2026, 16:00-17:30 | Pumparbeit | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 16 | 09.04.2026, 10:22-10:39 | Brand Vegetation | Alkoven | LWZ/BWST |
| 15 | 01.04.2026, 14:02-14:23 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 14 | 29.03.2026, 09:00-09:30 | Sicherungsdienst/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 13 | 29.03.2026, 08:28-09:03 | Fahrzeugbergung nach VU | Alkoven | LWZ/BWST |
| 12 | 10.03.2026, 17:25-18:15 | Ölaustritt aus PKW | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 11 | 08.03.2026, 19:12-20:16 | Brandverdacht | Alkoven | LWZ/BWST |
| 10 | 02.03.2026, 20:02-21:01 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 9 | 24.02.2026, 16:15-17:30 | Technischer Einsatz (Messarbeit) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 8 | 19.02.2026, 15:53-19:35 | Austritt von Gefahrenstoff | Alkoven | LWZ/BWST |
| 7 | 16.02.2026, 12:17-13:50 | LKW-Bergung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 6 | 03.02.2026, 09:43-10:45 | Verkehrsunfall | Alkoven | LWZ/BWST |
| 5 | 27.01.2026, 08:34-15:30 | Notstromversorgung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 4 | 26.01.2026, 09:44-15:30 | Notstromversorgung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 3 | 12.01.2026, 22:06-22:56 | Verkehrsunfall | Alkoven | LWZ/BWST |
| 2 | 05.01.2026, 13:42-14:10 | Brandmeldealarm | Alkoven | LWZ/BWST |
| 1 | 03.01.2026, 16:50-17:06 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | LWZ/BWST |
