Einsatzchronologie 2025 – FF Polsing
Achtung: Die Daten werden aus dem Oö. Verwaltungssystem automatisch ausgelesen! Etwas Geduld bitte!
| lfd. Nr. | Wann | Was | Wo | Alarmierung durch |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 28.12.2025, 16:00-17:00 | Technischer Einsatz (Messarbeit) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 66 | 12.12.2025, 15:08-15:42 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 65 | 07.12.2025, 14:01-16:10 | Ölaustritt aus PKW | Alkoven | LWZ/BWST |
| 64 | 04.12.2025, 16:44-21:36 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (PKW kollidiert mit | Alkoven | LWZ/BWST |
| 63 | 25.11.2025, 13:07-13:40 | PKW-Bergung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 62 | 25.11.2025, 09:27-09:54 | Brand PKW | Alkoven | LWZ/BWST |
| 61 | 21.11.2025, 23:30-00:30 | Fahrzeugbergung | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 60 | 20.11.2025, 09:05-09:50 | Bergung Kleintransporter | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 59 | 13.11.2025, 17:13-17:33 | Brandmeldealarm | Alkoven | LWZ/BWST |
| 58 | 03.11.2025, 08:52-09:32 | Technischer Einsatz (Baum über Straße) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 57 | 02.11.2025, 13:25-14:09 | Brandverdacht | Alkoven | LWZ/BWST |
| 56 | 29.10.2025, 18:00-20:00 | Nutzwassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 55 | 29.10.2025, 13:00-16:00 | Nutzwassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 54 | 29.10.2025, 09:00-12:00 | Nutzwassertransport | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 53 | 29.10.2025, 07:34-08:44 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 52 | 21.10.2025, 18:43-19:37 | Verkehrsunfall (PKW kollidiert mit Zug) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 51 | 14.10.2025, 15:36-16:35 | Technischer Einsatz | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 50 | 01.10.2025, 15:45-18:30 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 49 | 28.09.2025, 09:30-11:30 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 48 | 26.09.2025, 19:48-20:32 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 47 | 19.09.2025, 11:01-11:48 | Brand Fluren/Wiese | Alkoven | LWZ/BWST |
| 46 | 17.09.2025, 16:49-22:30 | Brand landwirtschaftliches Objekt | Kirchberg-Thening | LWZ/BWST |
| 45 | 15.09.2025, 13:14-13:52 | Türöffnung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 44 | 05.09.2025, 17:40-18:45 | Technischer Einsatz (Messarbeit) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 43 | 16.08.2025, 11:21-13:32 | Zimmerbrand | Alkoven | LWZ/BWST |
| 42 | 15.08.2025, 01:06-03:12 | Gebäudebrand | Alkoven | LWZ/BWST |
| 41 | 11.08.2025, 14:17-14:49 | Verkehrsunfall (PKW kracht in Mauer) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 40 | 03.08.2025, 10:00-10:30 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 39 | 02.08.2025, 09:00-09:30 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 38 | 31.07.2025, 10:09-12:35 | Pumparbeit | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 37 | 23.07.2025, 17:08-17:23 | Brandverdacht | Alkoven | LWZ/BWST |
| 36 | 15.07.2025, 15:34-16:33 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | LWZ/BWST |
| 35 | 13.07.2025, 10:05-10:45 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 34 | 06.07.2025, 10:00-11:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 33 | 06.07.2025, 09:00-10:00 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 32 | 27.06.2025, 18:00-23:45 | Brandsicherheitswache | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 31 | 23.06.2025, 19:45-20:00 | Sturmschaden | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 30 | 23.06.2025, 19:30-19:45 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 29 | 23.06.2025, 19:15-19:30 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 28 | 23.06.2025, 18:48-19:15 | Sturmschaden | Alkoven | LWZ/BWST |
| 27 | 19.06.2025, 10:01-13:34 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 26 | 11.06.2025, 16:15-16:50 | Entfernen von Insekten | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 25 | 10.06.2025, 09:45-10:10 | Ölaustritt aus Baufahrzeug | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 24 | 07.06.2025, 15:06-17:08 | Technischer Einsatz | Alkoven | LWZ/BWST |
| 23 | 26.05.2025, 18:23-19:16 | Pumparbeit | Alkoven | LWZ/BWST |
| 22 | 23.05.2025, 14:50-15:24 | Türöffnung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 21 | 03.05.2025, 17:20- | Ölspur | Alkoven | LWZ/BWST |
| 20 | 27.04.2025, 08:39-10:45 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | LWZ/BWST |
| 19 | 21.04.2025, 12:25-13:09 | Fahrzeugbergung | Alkoven | LWZ/BWST |
| 18 | 18.04.2025, 08:03-08:27 | Brandmeldealarm (Fehlalarm) | Alkoven | Brandmeldetaste |
| 17 | 17.04.2025, 16:18-16:45 | Baum über Straße | Alkoven | LWZ/BWST |
| 16 | 17.04.2025, 09:09-09:50 | Baum über Straße | Alkoven | LWZ/BWST |
| 15 | 17.04.2025, 09:01-09:10 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 14 | 13.04.2025, 09:00-10:00 | Sicherungs-/Lotsendienst | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 13 | 30.03.2025, 10:57-13:56 | Wasserschaden | Alkoven | LWZ/BWST |
| 12 | 30.03.2025, 08:00-08:30 | Freimachen von Verkehrswege (Baum über Straße) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 11 | 25.03.2025, 17:18-17:50 | Technischer Einsatz (Reinigung Verkehrsweg) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 10 | 12.03.2025, 15:08-16:56 | Technischer Einsatz | Alkoven | LWZ/BWST |
| 9 | 04.03.2025, 17:23-18:55 | Verkehrsunfall (Auffahrunfall) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 8 | 27.02.2025, 11:45-12:28 | Brandeinsatz (Küchenbrand) | Alkoven | LWZ/BWST |
| 7 | 11.02.2025, 10:00-11:00 | Technischer Einsatz (Messarbeit) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 6 | 07.02.2025, 00:43-01:18 | Brand KFZ | Alkoven | LWZ/BWST |
| 5 | 04.02.2025, 09:15-09:59 | Ölaustritt aus PKW | Alkoven | LWZ/BWST |
| 4 | 29.01.2025, 09:15-09:45 | Ölaustritt aus PKW | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 3 | 28.01.2025, 11:10-11:50 | Freimachen von Verkehrswegen | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
| 2 | 11.01.2025, 11:10-12:13 | Verkehrsunfall | Alkoven | LWZ/BWST |
| 1 | 04.01.2025, 13:40-14:30 | Technischer Einsatz (Messarbeit) | Alkoven | Persönlich z.B. Telefon |
