<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schneedruck Archive - Feuerwehren in Alkoven</title>
	<atom:link href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/tag/schneedruck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/tag/schneedruck/</link>
	<description>FF Alkoven &#124; FF Polsing </description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 10:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2019/04/cropped-WebiconFF-32x32.jpg</url>
	<title>Schneedruck Archive - Feuerwehren in Alkoven</title>
	<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/tag/schneedruck/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schnee-Einsätze 2023 vom 1. bis 4. Dezember 2023 → Zusammenfassung aus Sicht der Feuerwehr Alkoven</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/05/schnee-einsaetze-2023-vom-1-bis-4-april-2023-%e2%86%92-zusammenfassung-aus-sicht-der-feuerwehr-alkoven/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/05/schnee-einsaetze-2023-vom-1-bis-4-april-2023-%e2%86%92-zusammenfassung-aus-sicht-der-feuerwehr-alkoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 14:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Markantes / Besonderes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=46795</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="799" height="533" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneeeinsatz02122023_Kollinger-12.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneeeinsatz02122023_Kollinger-12.jpg 799w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneeeinsatz02122023_Kollinger-12-400x267.jpg 400w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneeeinsatz02122023_Kollinger-12-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" />Die in der Nacht auf den 2. Dezember 2023 eingesetzten Intensiv-Schneefälle brachten im ganzen Bundesland Oberösterreich eine Vielzahl an Feuerwehreinsätzen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/05/schnee-einsaetze-2023-vom-1-bis-4-april-2023-%e2%86%92-zusammenfassung-aus-sicht-der-feuerwehr-alkoven/">Schnee-Einsätze 2023 vom 1. bis 4. Dezember 2023 → Zusammenfassung aus Sicht der Feuerwehr Alkoven</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/05/schnee-einsaetze-2023-vom-1-bis-4-april-2023-%e2%86%92-zusammenfassung-aus-sicht-der-feuerwehr-alkoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Kettenanlegen01122023.mp4" length="12804234" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>02.12.2023: Schnee, Schnee und Schnee bringen eine Schar an Feuerwehreinsätzen mit sich</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/02/02-12-2023-tag-startet-mit-schneebruch-einsaetzen/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/02/02-12-2023-tag-startet-mit-schneebruch-einsaetzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 20:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedruck]]></category>
		<category><![CDATA[Ufer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=46672</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="799" height="533" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneeeinsatz02122023_Kollinger-65.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneeeinsatz02122023_Kollinger-65.jpg 799w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneeeinsatz02122023_Kollinger-65-400x267.jpg 400w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneeeinsatz02122023_Kollinger-65-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" />Die Nacht auf den 2. Dezember 2023 brachte für den Raum Alkoven ungewöhnliche Schneemengen, die es so schon viele Jahre</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/02/02-12-2023-tag-startet-mit-schneebruch-einsaetzen/">02.12.2023: Schnee, Schnee und Schnee bringen eine Schar an Feuerwehreinsätzen mit sich</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/02/02-12-2023-tag-startet-mit-schneebruch-einsaetzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>01.12.2023: Nassschnee fällt Baum → blockierte Fahrbahn in Gstocket</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/01/01-12-2023-nassschnee-faellt-baum-%e2%86%92-blockierte-fahrbahn-in-gstocket/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/01/01-12-2023-nassschnee-faellt-baum-%e2%86%92-blockierte-fahrbahn-in-gstocket/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 22:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=46665</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneebaum_Gstocket_Hicka_01122023_1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneebaum_Gstocket_Hicka_01122023_1.jpg 800w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneebaum_Gstocket_Hicka_01122023_1-400x267.jpg 400w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/12/Schneebaum_Gstocket_Hicka_01122023_1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Um 22.03 Uhr des 1. Dezember 2023 wurde die Freiw. Feuerwehr Alkoven telefonisch zu einer weiteren Hilfeleistung alarmiert. Der Anrufer</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/01/01-12-2023-nassschnee-faellt-baum-%e2%86%92-blockierte-fahrbahn-in-gstocket/">01.12.2023: Nassschnee fällt Baum → blockierte Fahrbahn in Gstocket</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/12/01/01-12-2023-nassschnee-faellt-baum-%e2%86%92-blockierte-fahrbahn-in-gstocket/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>07.01.2021: Umgestürzten Baum im Bereich Forst entfernt</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2021/01/08/07-01-2021-umgesturzten-baum-im-bereich-forst-entfernt/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2021/01/08/07-01-2021-umgesturzten-baum-im-bereich-forst-entfernt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 09:12:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=37667</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2021/01/Polsing0701baum1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2021/01/Polsing0701baum1.jpg 800w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2021/01/Polsing0701baum1-400x267.jpg 400w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2021/01/Polsing0701baum1-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Über einen in die Fahrbahn ragenden Baum wurde die Freiw. Feuerwehr Polsing am Nachmittag des 7. Jänner 2021 informiert. Da</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2021/01/08/07-01-2021-umgesturzten-baum-im-bereich-forst-entfernt/">07.01.2021: Umgestürzten Baum im Bereich Forst entfernt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2021/01/08/07-01-2021-umgesturzten-baum-im-bereich-forst-entfernt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video Schneedruck-Einsätze in Rosenau/Hengstpass, Jänner 2019</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/05/07/schneedruck-einsaetze-in-rosenau-am-hengstpass-im-jaenner-2019/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/05/07/schneedruck-einsaetze-in-rosenau-am-hengstpass-im-jaenner-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 11:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenau am Hengstpass]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=34760</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2019/05/SchneeRosenau130119_Kollinger-74-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Aufgrund des zeitlichen Ausstetzens der Filmproduktion etwas verspätetet einige Feuerwehr-Impressionen von den Schneedruckeinsätze 2019 in Rosenau am Hengstpass. Die Freiwillige</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/05/07/schneedruck-einsaetze-in-rosenau-am-hengstpass-im-jaenner-2019/">Video Schneedruck-Einsätze in Rosenau/Hengstpass, Jänner 2019</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/05/07/schneedruck-einsaetze-in-rosenau-am-hengstpass-im-jaenner-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Anfahrt zum Schneedruck-Kat-Einsatz in Rosenau/Hengstpass, 12.01.2019</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/02/28/video-anfahrt-zum-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-hengstpass-12-01-2019/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/02/28/video-anfahrt-zum-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-hengstpass-12-01-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 14:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Kran]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenau am Hengstpass]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=34685</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2019/04/SchneeRosenau120119_Kollinger-149-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2019/04/SchneeRosenau120119_Kollinger-149-300x300.jpg 300w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2019/04/SchneeRosenau120119_Kollinger-149-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />Ein Auszug aus der Anfahrt zum Schneedruck-Einsatz der Feuerwehr Alkoven in Rosenau am Hengstpass. Jeweils um 6 Uhr morgens war</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/02/28/video-anfahrt-zum-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-hengstpass-12-01-2019/">Video: Anfahrt zum Schneedruck-Kat-Einsatz in Rosenau/Hengstpass, 12.01.2019</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/02/28/video-anfahrt-zum-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-hengstpass-12-01-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12.01.2019: Schneedruck-KAT-Einsatz in Rosenau am Hengstpass</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/01/12/12012019-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-am-hengstpass/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/01/12/12012019-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-am-hengstpass/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2019 20:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Markantes / Besonderes]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenau am Hengstpass]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedruck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trybase82.enformio.at/2019/01/12/12012019-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-am-hengstpass/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2019/01/SchneeRosenau120119_Kollinger-132-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="KAT-Einsatz / Kollinger" decoding="async" />Feuerwehren aus mehreren Bezirken wurden am 12. Jänner 2019 im Zuge der Katastrophenschutzzüge (FKAT) in Bewegung gesetzt, um in den</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/01/12/12012019-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-am-hengstpass/">12.01.2019: Schneedruck-KAT-Einsatz in Rosenau am Hengstpass</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2019/01/12/12012019-schneedruck-kat-einsatz-in-rosenau-am-hengstpass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
