<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CO Archive - Feuerwehren in Alkoven</title>
	<atom:link href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/tag/co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/tag/co/</link>
	<description>FF Alkoven &#124; FF Polsing </description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 12:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2019/04/cropped-WebiconFF-32x32.jpg</url>
	<title>CO Archive - Feuerwehren in Alkoven</title>
	<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/tag/co/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>27.05.2026: Erhöhte Kohlenmonoxid-Werte nach Pellets-Lieferung</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2026/05/27/27-05-2026-erhoehte-kohlenmonoxid-werte-nach-pellets-lieferung/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2026/05/27/27-05-2026-erhoehte-kohlenmonoxid-werte-nach-pellets-lieferung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Polsing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=54910</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="450" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2026/05/COPelletsPolsing.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2026/05/COPelletsPolsing.jpg 800w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2026/05/COPelletsPolsing-400x225.jpg 400w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2026/05/COPelletsPolsing-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Am Vormittag des 27. Mai 2026 wurde die Feuerwehr Polsing telefonisch von einem Hausbesitzer um Unterstützung gebeten, nachdem ein CO-Melder</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2026/05/27/27-05-2026-erhoehte-kohlenmonoxid-werte-nach-pellets-lieferung/">27.05.2026: Erhöhte Kohlenmonoxid-Werte nach Pellets-Lieferung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2026/05/27/27-05-2026-erhoehte-kohlenmonoxid-werte-nach-pellets-lieferung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25.01.2026: Kohlenmonoxid-Messung in Wohngebäude in Alkoven</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2026/01/26/25-01-2026-kohlenmonoxid-messung-in-wohngebaeude-in-alkoven/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2026/01/26/25-01-2026-kohlenmonoxid-messung-in-wohngebaeude-in-alkoven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoven]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=53871</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2026/01/CO25012026.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2026/01/CO25012026.jpg 800w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2026/01/CO25012026-400x267.jpg 400w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2026/01/CO25012026-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />&#8222;Kleinalarm, CO-Melder hat ausgelöst&#8220; – das war um 22.03 Uhr des Sonntag, 25. Jänner 2026, der Alarmtext, den ein Teil</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2026/01/26/25-01-2026-kohlenmonoxid-messung-in-wohngebaeude-in-alkoven/">25.01.2026: Kohlenmonoxid-Messung in Wohngebäude in Alkoven</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2026/01/26/25-01-2026-kohlenmonoxid-messung-in-wohngebaeude-in-alkoven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27.09.2024: Gemeldeter Kohlenmonoxid-Austritt in Wohngebäude in Straßham</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2024/09/28/27-09-2024-gemeldeter-kohlenmonoxid-austritt-in-wohngebaeude-in-strassham/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2024/09/28/27-09-2024-gemeldeter-kohlenmonoxid-austritt-in-wohngebaeude-in-strassham/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 09:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Gasaustritt]]></category>
		<category><![CDATA[Straßham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=49621</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2019/03/Symboldbild_RLFA_Tag-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Mit 07.38 Uhr des 27. September 2024 erfolgte über die Landeswarnzentrale in Linz eine weitere Alarmierung der Feuerwehr Alkoven. Bei</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2024/09/28/27-09-2024-gemeldeter-kohlenmonoxid-austritt-in-wohngebaeude-in-strassham/">27.09.2024: Gemeldeter Kohlenmonoxid-Austritt in Wohngebäude in Straßham</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2024/09/28/27-09-2024-gemeldeter-kohlenmonoxid-austritt-in-wohngebaeude-in-strassham/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15.05.2023: Kohlenmonoxid-Freisetzung aus Pellets-Lager in Wohnhauskeller</title>
		<link>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/05/15/15-05-2023-kohlenmonixd-freisetzung-335-ppm-aus-pellets-lager-in-wohnhauskeller/</link>
					<comments>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/05/15/15-05-2023-kohlenmonixd-freisetzung-335-ppm-aus-pellets-lager-in-wohnhauskeller/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kollinger Hermann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 12:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[CO]]></category>
		<category><![CDATA[Hartheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.feuerwehr-alkoven.at/?p=45012</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="533" src="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/05/COPellets_Hartheim150523_Kollinger4.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/05/COPellets_Hartheim150523_Kollinger4.jpg 800w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/05/COPellets_Hartheim150523_Kollinger4-400x267.jpg 400w, https://www.feuerwehr-alkoven.at/wp-content/uploads/2023/05/COPellets_Hartheim150523_Kollinger4-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Über Personenrufempfänger wurde die Freiw. Feuerwehr Alkoven um 12.04 Uhr des 15. Mai 2023 zu einer techn. Hileleistung nach Hartheim</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/05/15/15-05-2023-kohlenmonixd-freisetzung-335-ppm-aus-pellets-lager-in-wohnhauskeller/">15.05.2023: Kohlenmonoxid-Freisetzung aus Pellets-Lager in Wohnhauskeller</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.feuerwehr-alkoven.at">Feuerwehren in Alkoven</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.feuerwehr-alkoven.at/2023/05/15/15-05-2023-kohlenmonixd-freisetzung-335-ppm-aus-pellets-lager-in-wohnhauskeller/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
